Product
地(dì)址:
電(dian)話:
當前(qián)位置:首頁-産品展(zhǎn)示-電機移動螺杆(gǎn)機
2025/12/12

型号 | 壓力(MPa) | 電(dian)機功率(kw) | 長×寬×高(gāo)(cm) | 總量(kg) | 出(chū)氣口 | ||
LGY-3.3/8 | 0.8 | 22 | 200×140×180 | 750 | G1 | ||
2 | LGY-5/8 | 0.8 | 5 | 30 | 210×140×180 | 890 | G11/2 |
3 | LGY-6.3/8 | 0.8 | 37 | 210×140×180 | 900 | G11/2 | |
4 | LGY-7.4/8 | 0.8 | 7.4 | 45 | 230×160×190 | 1300 | G11/2 |
5 | LGY-10/8 | 10 | 55 | 240×160×190 | 1450 | ||
6 | 0.8 | 75 | 240×160×190 | G2 | |||
7 | LGY-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 250×160×200 | G2 | |
8 | 110 | 280×175×220 | 2100 | DN65 | |||
9 | LGY-23/8 | 0.8 | 132 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
低壓螺杆(gan)機系列
序号(hao) | 型号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功(gong)率(kw) | 外形尺寸(cùn) 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口(kǒu) |
1 | 3.8 | 15 | 500 | G1 | |||
2 | YD-3.65/4 | 15 | 500 | G1 | |||
3 | YD-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | 145×100×125 | 600 | G1 |
YD-5.8/3 | 5.8 | 22 | |||||
YD-5.5/4 | 0.4 | 5.5 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 | |
6 | YD-5.2/5 | 5.2 | 30 | 790 | G11/2 | ||
7 | YD-7.6/4 | 0.4 | 7.6 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 |
8 | YD-7.3/5 | 0.5 | 7.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 |
YD-10/3 | 0.3 | 800 | |||||
45 | G2 | ||||||
11 | 0.5 | 45 | 1200 | G2 | |||
YD-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | 1200 | G2 | ||
YD-12.5/4 | 0.4 | 12.5 | 190×120×125 | 1300 | G2 | ||
14 | YD-12.3/5 | 0.5 | 12.3 | 55 | 1300 | G2 | |
0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | DN65 | ||
YD-15.7/4 | 0.4 | 15.7 | 75 | 190×120×125 | DN65 | ||
17 | YD-15.4/5 | 0.5 | 15.4 | 190×120×125 | DN65 | ||
18 | YD-20/3 | 0.3 | 20 | 1380 | DN65 | ||
19 | YD-19.6/4 | 0.4 | 19.6 | 75 | 200×120×130 | 1380 | DN65 |
20 | YD-19.3/5 | 0.5 | 90 | 1380 | DN65 | ||
21 | YD-23/3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
YD-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 90 | DN80 | |||
YD-22.2/5 | 0.5 | 110 | 1800 | DN80 | |||
24 | YD-28.6/3 | 0.3 | 28.6 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
25 | YD-28.3/4 | 0.4 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
26 | YD-27.9/5 | 0.5 | 27.9 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
0.3 | 31.5 | 110 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | ||
28 | YD-31.1/4 | 0.4 | 31.1 | 132 | 2050 | ||
29 | 0.5 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | |||
YD-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 110 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |
0.4 | 260×150×160 | DN100 | |||||
32 | YD-31.4/5 | 0.5 | 260×150×160 | 2300 | |||
33 | YD-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
34 | YD-38.9/4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | |||
35 | YD-38.6/5 | 0.5 | 185 | 260×150×160 | 2300 | ||
36 | YD-43/3 | 160 | DN125 | ||||
37 | 42.7 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN125 | ||
YD-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 270×150×160 | DN125 | |||
39 | BL-9.1/4 | 0.4 | 9.1 | 45 | 180×120×125 | ||
40 | 0.5 | 8.9 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
41 | 0.4 | 12 | 55 | 190×120×125 | G2 | ||
42 | 11.8 | 190×120×125 | 1300 | G2 | |||
43 | BL-15.6/4 | 0.4 | 15.6 | 75 | 190×120×125 | DN65 | |
44 | BL-15.2/5 | 0.5 | 15.2 | 75 | 1330 | ||
BL-19.1/4 | 0.4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | DN80 | ||
0.5 | 227×135×160 | 1800 | |||||
47 | 0.4 | 22 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
BL-21.6/5 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(liang)(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外形(xíng)尺寸 長×寬×高(gāo)(cm) | 總量(kg) | 出(chu)氣口 |
LG-3.1/15 | 1.5 | 3.1 | 30 | 150×100×120 | 790 | ||
LG-6.12/12 | 1.5 | 55 | 190×120×125 | ||||
9.14 | 75 | 200×120×130 | G11/2 | ||||
LG-9.88/17 | 9.88 | 200×120×130 | 1380 | ||||
5 | 1.7 | 14.76 | 110 | ||||
6 | LG-18.3/17 | 132 | 260×150×160 | 2300 | G2 | ||
7 | LG-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 270×150×160 | 2600 | ||
8 | LG-22/17 | 1.7 | 22 | 185 | 3100 | G2 | |
9 | LG-22/25 | 22 | 220 | 280×170×180 | 3300 | G2 | |
10 | LG-24.59/25 | 24.59 | 250 | 320×170×190 | 3800 | G2 |
•
•
·•